Versenynaptár – 2020
WRC – Rally világbajnokság 2021
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
január 21–24. | Monte-Carlo Rally | Ogier-Ingrassia Toyota Gazoo Racing |
február 26–28. | Arctic Rally | |
április 22–25. | Horvát Rally | |
május 20–23. | Portugál Rally | |
június 3–6. | Szardínia Rally | |
június 24–27. | Szafari Rally | |
július 15–18. | Észt Rally | |
július 29.- augusztus 1. | Finn Rally | |
augusztus 13-15. | Ypres Rally | |
szeptember 9-12. | Chile Rally | |
október 14-17. | Katalán Rally | |
november 11-14. | Japán Rally | |
ERC – Rally Európa-bajnokság 2021
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
március 12–14. | Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2021 | |
március 25-27. | Azori-szigetek Rally | |
május 6–8. | Kanári-szigetek Rally | |
június 18–20. | Lengyel Rally | |
július 1–3. | Liepaja Rally | |
július 23–25. | Róma Rally | |
augusztus 27–29. | Barum Rally | |
október 22-24. | Rally Hungary |
Rally1 / ORC – Országos Rally-bajnokság / Országos Rally Challenge 2021
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
július 18–19. | Salgó Rally | Turán–Bagaméri Volkswagen Polo GTI R5 |
augusztus 15–16. | Miskolc Rally | megszakítva |
szeptember 5–6. | Eger Rally | |
október 10–11. | Vértes Rally | |
november 6–8. | Rally Hungary Nyíregyháza | |
december 5–6. | Mikulás Rally |
Historic – Országos Historic Rally-bajnokság
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
július 18–19. | Salgó Rally | Hoffer–Bunkoczi Opel Kadett GSI |
augusztus 15–16. | Miskolc Rally | megszakítva |
szeptember 5–6. | Eger Rally | |
október 10–11. | Vértes Rally | |
november 6–8. | Nyíregyháza Rally |
Rally 2 – Országos Rally 2 – bajnokság
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
július 18–19. | Salgó Rally | Foczkó–Madarász Lada VFTS |
augusztus 15–16. | Miskolc Rally | megszakítva |
szeptember 5–6. | Eger Rally | |
október 10–11. | Vértes Rally | |
november 6–8. | Nyíregyháza Rally | |
december 5–6. | Mikulás Rally |
Rally 3
Verseny időpontja | Verseny neve | Győztes |
---|---|---|
június 13–14. | Kisvaszar Rally (dél) | Geng–Geng Opel Corsa |
június 20–21. | Zabar–Domaháza Rally (észak) | Geng–Geng Opel Corsa |
július 4–5. | Bakonya Rally (dél) | Németh–Rumszauer Honda Civic VTI |
augusztus 1–2. | Kurd–Lengyel Rally (dél) | törölve |
augusztus 15–16. | Miskolc Rally (észak) | törölve |
augusztus 29–30. | Oroszlány Rally (észak, dél) | törölve |
szeptember 5–6. | Eger Rally (észak) | |
szeptember 19–20. | Geresdlak Rally (dél) | |
október 3–4. | ? Rally (észak) | |
október 17–18. | Porrogszentkirály Rally (dél) | |
október 24–25. | Lábatlan Rally (észak) | |
november 6–8. | Nyíregyháza Rally (észak) |